Załącznik nr 1: Czas oceny
Systemy Zarządzania Jakością (QMS)
Zależność między efektywną liczbą personelu i czasem auditu
Efektywna liczba personelu | Audit początkowej certyfikacji (Etap 1+Etap 2) (dni auditowe DA – 8h) |
Audit nadzoru (dni auditowe DA – 8h) |
Audit ponownej certyfikacji (audit odnawiający) (dni auditowe - 8h ) |
|||
Czas auditu(ogółem) | Czas trwania auditu (na miejscu) |
Czas auditu(ogółem) | Czas trwania auditu (na miejscu) |
Czas auditu(ogółem) | Czas trwania auditu (na miejscu) |
|
1 – 5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
6-10 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
11-15 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
16-25 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 |
26-45 | 4 | 3 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 |
46 – 65 | 5 | 4 | 1,5 | 1 | 3,5 | 3 |
66 – 85 | 6 | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 3 |
86 – 125 | 7 | 6 | 2,5 | 2 | 4,5 | 3,5 |
126 – 175 | 8 | 6,5 | 2,5 | 2 | 5,5 | 4,5 |
176 – 275 | 9 | 7 | 3 | 2,5 | 6 | 5 |
276 – 425 | 10 | 8 | 3,5 | 3 | 6,5 | 5 |
426 – 625 | 11 | 9 | 3,5 | 3 | 7,5 | 6 |
626 – 875 | 12 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6,5 |
876 – 1175 | 13 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 8,5 | 7 |
1176 – 1550 | 14 | 11 | 4,5 | 3,5 | 9,5 | 7,5 |
1551 – 2025 | 15 | 12 | 5 | 4 | 10 | 8 |
2026 – 2675 | 16 | 13 | 5,5 | 4,5 | 10,5 | 8,5 |
>2675 | Progresywnie wg powyższych zasad |
Przedstawiona powyższa tabela podaje ogólne ramy czasowe, jakich należy użyć do planowania auditu, wskazując punkt wyjściowy na podstawie efektywnej liczby personelu. Tak określony czas jest skorygowany na podstawie znaczących czynników mających zastosowanie w odniesieniu do klienta, który ma być auditowany.
Efektywna liczba zatrudnionych osób związanych z systemem zarządzania dotyczy również osób zatrudnionych okresowo, na zlecenia, lub w niepełnym wymiarze godzin. Liczbę zatrudnionych szacuje się wówczas proporcjonalnie do rzeczywistego czasu ich pracy. Ustalone ramy czasowe mogą być w uzasadnionych przypadkach traktowane elastycznie w celu dostosowanie dni auditowych do specyfiki organizacji. Zmiany dotyczące obciążenia mogą wynikać przede wszystkim z wyłączeń wymagań normy / wymagań nie mających zastosowania (np. projektowania), usytuowania organizacji, ryzyka i charakteru działalności (np. wysoka powtarzalność działań lub duża/mała ilość procesów realizacyjnych), języka auditu. Ustalenia te dokonywane są na etapie składania oferty / zawierania umowy oraz weryfikowane /aktualizowane przy corocznych auditach.